| 2024级天文学科夏令营入营名单 | ||
| 序号 | 报考类别 | 姓名 |
| 1 | 直博生 | 向杨阳 |
| 2 | 直博生 | 骆彦 |
| 3 | 直博生 | 陈孟萱 |
| 4 | 直博生 | 龙毅 |
| 5 | 直博生 | 曾禹贺 |
| 6 | 直博生 | 杨骏越 |
| 7 | 直博生 | 夏竞择 |
| 8 | 直博生 | 汪尧 |
| 9 | 直博生 | 邓以娴 |
| 10 | 直博生 | 李正铎 |
| 11 | 直博生 | 苏敬航 |
| 12 | 直博生 | 汪远 |
| 13 | 直博生 | 邱泽宏 |
| 14 | 直博生 | 刘才松 |
| 15 | 直博生 | 秦鹏宇 |
| 16 | 直博生 | 唐勇智 |
| 17 | 直博生 | 张硕 |
| 18 | 直博生 | 李可欣 |
| 19 | 直博生 | 王彦博 |
| 20 | 直博生 | 苏灿坡 |
| 21 | 直博生 | 李欣 |
| 22 | 直博生 | 葛昊然 |
| 23 | 直博生 | 李俊德 |
| 24 | 直博生 | 蔡星耀 |
| 25 | 直博生 | 华隽禹 |
| 26 | 直博生 | 高晨源 |
| 27 | 直博生 | 黄睿丰 |
| 28 | 直博生 | 陈航 |
| 29 | 直博生 | 徐海聪 |
| 30 | 直博生 | 周子轩 |
| 31 | 直博生 | 刘世界 |
| 32 | 直博生 | 佘林诣 |
| 33 | 推免硕士 | 钟斌宇 |
| 34 | 推免硕士 | 李航宇 |
| 35 | 推免硕士 | 胡雪安 |
| 36 | 推免硕士 | 李竹海 |
| 37 | 推免硕士 | 张裕康 |
| 38 | 推免硕士 | 张宸 |
| 39 | 推免硕士 | 李玥辉 |
| 40 | 推免硕士 | 王钺洛 |
| 41 | 推免硕士 | 张润东 |
| 42 | 推免硕士 | 马欣昀 |
| 43 | 推免硕士 | 胡翔 |
| 44 | 推免硕士 | 王苏敏 |
| 45 | 推免硕士 | 孔垂杨 |
| 46 | 推免硕士 | 吴逸云 |
| 47 | 推免硕士 | 何韩睿 |
| 48 | 推免硕士 | 吕智骁 |
| 49 | 直博生 | 王驰卓 |
| 50 | 推免硕士 | 洪烨 |
| 51 | 推免硕士 | 朱施帆 |
| 52 | 推免硕士 | 郭昱成 |
| 53 | 推免硕士 | 魏川 |
| 54 | 推免硕士 | 钱慧 |
| 55 | 推免硕士 | 王欣 |
| 56 | 推免硕士 | 韩叶 |
| 57 | 推免硕士 | 叶震辉 |
| 58 | 直博生 | 李佳兆 |
| 59 | 推免硕士 | 邵芳娜 |
微信公众号