注:由于报名同学较多且有重名情况,请同学务必核对申请编号。
| 序号 | 申请编号 | 报考类别 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 202500151 | 推免硕士 | 张屹杰 | 男 |
| 2 | 202500338 | 推免硕士 | 陈义杰 | 男 |
| 3 | 202509456 | 推免硕士 | 司徒青毅 | 男 |
| 4 | 202512233 | 推免硕士 | 闫韵羽 | 男 |
| 5 | 202517664 | 推免硕士 | 郭睿 | 女 |
| 6 | 202522328 | 推免硕士 | 钱叶妩 | 女 |
| 7 | 202523966 | 推免硕士 | 岑泽昊 | 男 |
| 8 | 202524465 | 推免硕士 | 裴若迪 | 男 |
| 9 | 202500096 | 推免硕士 | 潘奕羽 | 女 |
| 10 | 202500135 | 推免硕士 | 何国荣 | 男 |
| 11 | 202505814 | 推免硕士 | 周泽宇 | 男 |
| 12 | 202507257 | 推免硕士 | 卓琪 | 男 |
| 13 | 202507665 | 推免硕士 | 林远鹏 | 男 |
| 14 | 202509649 | 推免硕士 | 张靖宗 | 男 |
| 15 | 202510994 | 推免硕士 | 林嘉磊 | 男 |
| 16 | 202516104 | 推免硕士 | 钟雨柔 | 女 |
| 17 | 202517029 | 推免硕士 | 潘嵩 | 男 |
| 18 | 202518072 | 推免硕士 | 任鑫宇 | 男 |
| 19 | 202518493 | 推免硕士 | 朱君豪 | 男 |
| 20 | 202519192 | 推免硕士 | 杨竞轲 | 男 |
| 21 | 202500014 | 推免硕士 | 梁经律 | 男 |
| 22 | 202500062 | 推免硕士 | 陈振杰 | 男 |
| 23 | 202500160 | 推免硕士 | 严浩然 | 男 |
| 24 | 202500181 | 推免硕士 | 钟传涛 | 男 |
| 25 | 202500259 | 推免硕士 | 王硕媛 | 女 |
| 26 | 202500272 | 推免硕士 | 杨烨 | 男 |
| 27 | 202500292 | 推免硕士 | 陶星林 | 男 |
| 28 | 202500501 | 推免硕士 | 王耀晨 | 男 |
| 29 | 202500505 | 推免硕士 | 李心雨 | 女 |
| 30 | 202500566 | 推免硕士 | 李天航 | 男 |
| 31 | 202500627 | 推免硕士 | 张成铸 | 男 |
| 32 | 202501244 | 推免硕士 | 徐浩天 | 男 |
| 33 | 202501941 | 推免硕士 | 王昕磊 | 男 |
| 34 | 202502524 | 推免硕士 | 黄舒静 | 女 |
| 35 | 202502626 | 推免硕士 | 王超雨 | 男 |
| 36 | 202503488 | 推免硕士 | 钟祥 | 男 |
| 37 | 202504022 | 推免硕士 | 陈可 | 男 |
| 38 | 202505381 | 推免硕士 | 顾张驰 | 男 |
| 39 | 202505449 | 推免硕士 | 朱子贤 | 男 |
| 40 | 202505647 | 推免硕士 | 吕晋熙 | 男 |
| 41 | 202508455 | 推免硕士 | 王叶桐 | 男 |
| 42 | 202511033 | 推免硕士 | 王世涛 | 男 |
| 43 | 202511589 | 推免硕士 | 李和谦 | 男 |
| 44 | 202513267 | 推免硕士 | 杨林达 | 男 |
| 45 | 202513373 | 推免硕士 | 黄长栋 | 男 |
| 46 | 202513490 | 推免硕士 | 李恒旭 | 男 |
| 47 | 202514658 | 推免硕士 | 林诗雅 | 女 |
| 48 | 202514699 | 推免硕士 | 黄芷晴 | 女 |
| 49 | 202516036 | 推免硕士 | 高嘉鑫 | 男 |
| 50 | 202516206 | 推免硕士 | 多旭为 | 男 |
| 51 | 202519103 | 推免硕士 | 张琛稷 | 男 |
| 52 | 202522150 | 推免硕士 | 周贤彬 | 男 |
| 53 | 202522330 | 推免硕士 | 王宇辰 | 男 |
| 54 | 202522414 | 推免硕士 | 王飞扬 | 男 |
| 55 | 202523163 | 推免硕士 | 李珊珊 | 女 |
| 56 | 202523236 | 推免硕士 | 梁舸 | 男 |
| 57 | 202523340 | 推免硕士 | 胡赵禹 | 男 |
| 58 | 202523416 | 推免硕士 | 柴赓奇 | 男 |
| 59 | 202523455 | 推免硕士 | 戴嘉伟 | 男 |
| 60 | 202523768 | 推免硕士 | 宋文丹 | 女 |
| 61 | 202523997 | 推免硕士 | 李诺 | 男 |
| 62 | 202524069 | 推免硕士 | 许高阳 | 男 |
| 63 | 202524379 | 推免硕士 | 苏展 | 男 |
| 64 | 202524459 | 推免硕士 | 司佳晨 | 男 |
| 65 | 202503045 | 推免硕士 | 孙楚昊 | 男 |
| 66 | 202507268 | 推免硕士 | 王子铭 | 男 |
| 67 | 202513008 | 推免硕士 | 范鹏程 | 男 |
| 68 | 202524414 | 推免硕士 | 何宇 | 女 |
| 69 | 202524614 | 推免硕士 | 蒋明昌 | 男 |
| 70 | 202500042 | 推免硕士 | 李东昕 | 男 |
| 71 | 202500183 | 推免硕士 | 龙志和 | 男 |
| 72 | 202500221 | 推免硕士 | 王浩博 | 男 |
| 73 | 202500225 | 推免硕士 | 赵思园 | 男 |
| 74 | 202500254 | 推免硕士 | 吴思远 | 男 |
| 75 | 202500328 | 推免硕士 | 徐心悦 | 女 |
| 76 | 202500351 | 推免硕士 | 海明阔 | 男 |
| 77 | 202500516 | 推免硕士 | 张羽翔 | 男 |
| 78 | 202500713 | 推免硕士 | 柳淇瀚 | 男 |
| 79 | 202504075 | 推免硕士 | 李奕飞 | 男 |
| 80 | 202504413 | 推免硕士 | 李智昊 | 男 |
| 81 | 202504980 | 推免硕士 | 李升欣 | 男 |
| 82 | 202506956 | 推免硕士 | 谢小娜 | 女 |
| 83 | 202507246 | 推免硕士 | 廖文聪 | 男 |
| 84 | 202507785 | 推免硕士 | 康敏豪 | 男 |
| 85 | 202509055 | 推免硕士 | 何欣 | 女 |
| 86 | 202510353 | 推免硕士 | 姚新燕 | 女 |
| 87 | 202510755 | 推免硕士 | 朱天佑 | 男 |
| 88 | 202513589 | 推免硕士 | 刘宗烜 | 男 |
| 89 | 202514359 | 推免硕士 | 张漫 | 女 |
| 90 | 202514591 | 推免硕士 | 舒俊男 | 女 |
| 91 | 202515406 | 推免硕士 | 刘东旭 | 男 |
| 92 | 202518264 | 推免硕士 | 蒋璐瑶 | 女 |
| 93 | 202519044 | 推免硕士 | 张再正 | 男 |
| 94 | 202521228 | 推免硕士 | 秦亦沙 | 男 |
| 95 | 202523547 | 推免硕士 | 黎思成 | 男 |
| 96 | 202524254 | 推免硕士 | 袁之恒 | 男 |
| 97 | 202524387 | 推免硕士 | 吴佳鑫 | 男 |
| 98 | 202520243 | 推免硕士 | 刘天乐 | 女 |
联系人
张老师(pc28预测 )
电话:021-54741040 email: [email protected]
奚老师(李政道研究所)
电话 021-68693116 email:[email protected]
微信公众号